<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefontarife, Festnetztarife &#38; DSL</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich-telefontarife.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich-telefontarife.de</link>
	<description>Telefon Anbieter, Tarife und Flatrates</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 19:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auch in Österreich hat man sich verrechnet</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/auch-in-osterreich-hat-man-sich-verrechnet/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/auch-in-osterreich-hat-man-sich-verrechnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Regierungen und Banken verrechnen sich, auch die Ermittler, die bezüglich der Spendenaffäre gegen die österreichische Telekom ermittelt haben, haben sich verrechnet. Damit stehen die Ermittler wieder am Anfang. Der Telefonanbieter, der in Österreich ebenso wie in Deutschland Internet, &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/auch-in-osterreich-hat-man-sich-verrechnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Regierungen und Banken verrechnen sich, auch die Ermittler, die bezüglich der Spendenaffäre gegen die österreichische Telekom ermittelt haben, haben sich verrechnet. Damit stehen die Ermittler wieder am Anfang. Der Telefonanbieter, der in Österreich ebenso wie in Deutschland Internet, Festnetz und Fernsehen anbietet, soll &#8211; so der Vorwurf &#8211; über die Firma von Peter Hochegger, einem Lobbyisten und einer Werbeagentur den Betrag von 100.000 Euro an die Junge ÖVP bezahlt haben. <span id="more-28"></span>Eine Vorverurteilung kam von Gabriela Moser, der Vorsitzenden des parlamentarischen Untersuchungsausschusses und Mitglied der Grünen, die diese ohne jeglichen Beweis ausgesprochen hat.</p>
<p>Richtig ist vielmehr, dass der Telefonanbieter diesen Betrag im Jahre 2007 an die JW &#8211; die Junge Wirtschaft &#8211; gezahlt hat. Dies wurde auch von Elisabeth Zehetner, der JW-Bundesgeschäftsführerin, gegenüber der österreichischen Presse bestätigt. Die Zahlung erfolgte aufgrund von Sponsoringverträgen, die im Jahre 2007 mit der Telekom und A1 abgeschlossen wurden. Die Suche nach dem Geld ist nun beendet.</p>
<p>Die Junge Wirtschaft bietet den Sponsoren die Möglichkeit Kontakte mit Jungunternehmen anzubahnen &#8211; das ist eine ganz legale Sache. Derzeit werden keine Sponsorenverträge mit der JW abgeschlossen, sodass diese keine Zahlungen mehr erhält. Die ÖVP ist erleichtert, dass sich ihre Dementis bewahrheitet haben.</p>
<p>Unklar ist jedoch, warum sich Rudolf Fischer, ehemaliger Telekom-Vorstand für den Bereich Festnetz, gegenteilig geäußert und sogar bestätigt hat, dass die Telekom eine Zahlung an die Jugendorganisation der ÖVP geleistet hat. Rudolf Fischer hat über seinen Anwalt das Statement abgegeben, dass zwischen der JVP und der Telekom über mehrere Jahre eine Kooperation vorhanden gewesen sei. Fischer betonte, dass diese Zahlung jedoch keine Parteispende war, sondern eine Kooperation, deren Inhalt es war, dass sich die Telekom bei jungen Unternehmen präsentieren konnte. Da hat er sicher etwas verwechselt. Die ehemalige JVP-Chefin Silvia Fuhrmann hat einen Geldfluss von der Telekom an die JVP vehement ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/auch-in-osterreich-hat-man-sich-verrechnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Flatrate mal etwas anders</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/dsl-flatrate-mal-etwas-anders/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/dsl-flatrate-mal-etwas-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 23:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der Telefonanbieter 1&#38;1 hat das vermutlich günstigste DSL-Angebot im Telefonanbieter Vergleich. Für lediglich 19,99 Euro pro Monat können Interessenten in den Genuss des Tarifs mit dem Namen Surf &#38; Phone Flat Special kommen. Ausgestattet mit allen Tarifen eines normalen Komplettpakets &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/dsl-flatrate-mal-etwas-anders/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Telefonanbieter 1&amp;1 hat das vermutlich günstigste DSL-Angebot im <a href="http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de">Telefonanbieter Vergleich</a>. Für lediglich 19,99 Euro pro Monat können Interessenten in den Genuss des Tarifs mit dem Namen Surf &amp; Phone Flat Special kommen. Ausgestattet mit allen Tarifen eines normalen Komplettpakets und einem DSL-16.000-Anschluss scheint es zunächst äußerst verlockend. So können die Nutzer grenzenlos telefonieren und mit einem von 1&amp;1 als DSL-Flatrate bezeichneten Tarif das Internet nutzen. Doch als Tarif-Suchender sollte <span id="more-23"></span>man sich bei diesem Anblick nicht zu sehr freuen, denn auf den zweiten Blick wird klar, dass das Paket nicht zwangsläufig für jeden Nutzer geeignet ist. Vor allem für Vielsurfer und Nutzer diverser Download-Dienste scheint der Tarif denkbar ungünstig.</p>
<p>Eine DSL-Flatrate ist inzwischen in nahezu jedem Komplettpaket enthalten. Normalerweise wird unter diesem Begriff aber ein Tarif verstanden, bei dem der Kunde ohne jegliches Volumen- und Zeit-Limit seinen bezahlten Zugang nutzen kann. In dem erwähnten Paket von 1&amp;1 ist das jedoch nicht zutreffend. Die Kunden sind hier an ein festes Datenvolumen von 100 GB pro Monat gebunden. Bis zu diesem Datenlimit kann das Internet mit der bestellten Geschwindigkeit von 16.000 kbit/s genutzt werden. Wird das Limit aber überschritten, so müssen sich die Nutzer für die restlichen Tage des Monats mit 1.000 kbit/s zufrieden geben.</p>
<p>Zunehmend mehr Kunden nutzen das Internet als Einkaufsportal. Da digitale Medien meist wegen eingesparter Kosten günstiger sind, nutzen immer mehr Menschen mit einer entsprechend hohen Surfgeschwindigkeit die Möglichkeit Spiele, Filme und Musik zu downloaden. Wer jedoch dieses Komplettpaket, mit Telefonanschluss und Internetzugang bestellt, sollte auf diese Dienste verzichten. Denn bei einem solchen Einsatz und gleichzeitig häufigem Surfen, ist das monatliche Datenlimit rasch erreicht. Außerdem kann von dem günstigen Einstiegspreis von 19,99 Euro pro Monat lediglich in der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren profitiert werden, danach müssen pro Monat zehn Euro mehr gezahlt werden &#8211; das Datenlimit bleibt jedoch bestehen. Attraktiver erscheint die klassische Doppel-Flat 16.000 des Anbieters. Hier werden in den ersten zwei Jahren 29,99 Euro pro Monat und danach 34,99 Euro monatlich verlangt. Dafür existieren keine Datenlimits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/dsl-flatrate-mal-etwas-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homberg kriegt Internet über das Fernsehkabel</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/homberg-kriegt-internet-uber-das-fernsehkabel/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/homberg-kriegt-internet-uber-das-fernsehkabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Homberg ist eines der vielen Gebiete in Deutschland, welches nicht über einen anständigen Internet-Anschluss verfügt. Wie auch in den anderen Bereichen Deutschlands, führt dieser Umstand zu einem Missfallen und Beschwerden der Einwohner. Diese wollen endlich einen anständigen Internet-Anschluss &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/homberg-kriegt-internet-uber-das-fernsehkabel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Homberg ist eines der vielen Gebiete in Deutschland, welches nicht über einen anständigen Internet-Anschluss verfügt. Wie auch in den anderen Bereichen Deutschlands, führt dieser Umstand zu einem Missfallen und Beschwerden der Einwohner. Diese wollen endlich einen anständigen Internet-Anschluss erhalten und mit höheren Bandbreiten surfen. Nicht nur die Privatanwender beschweren sich &#8211; auch die Gewerbetreibenden sind mit der momentanen Internet-Situation unzufrieden. <span id="more-20"></span><br />
Sowohl Stadtverwaltung als auch der Bürgermeister bemühen sich nun seit einiger Zeit einen akzeptablen Netzausbau zu organisieren. Doch anders als die meisten deutschen Gemeinden, welche unter dem Bandbreiten-Mangel leiden, wendeten sich die Verantwortlichen nicht an einen herkömmlichen Telefonanbieter. Stattdessen gingen sie direkt auf den bekannten Kabelnetzbetreiber Unitymedia zu und begannen die Verhandlungen für den Netzausbau. Diese erstreckten sich über einen langen Zeitraum und erforderten viel Geduld von beiden Seiten. Doch nun sind sich die Beteiligten endlich einig geworden und es konnte ein entsprechender Vertrag ausgehandelt werden. Dieser beinhaltet, dass Unitymedia sein Kabelnetz auf die Stadtteile Büßfeld, Bleidenrod, Deckenbach, Haarhausen, Gontershausen, Maulbach, Ober-Ofleiden, Schadenbach sowie Homberg Kernstadt ausweitet. Dadurch können die entsprechenden Anwohner dann Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 128 Mbit/s nutzen.</p>
<p>Wie bereits in den anderen Gebieten, welche bereits die Möglichkeit haben einen Anschluss von Unitymedia zu erwerben, wird es auch in Homberg nicht zwingend notwendig sein, einen Kabelanschluss des Anbieters zu erwerben. Es gibt spezielle Tarife, welche nur einen entsprechenden Internet- und Telefonanschluss beinhalten. Weiterhin beinhalten diese Tarif-Möglichkeiten passende Flatrates zu den Anschlüssen. Durch diese sind die Kunden in der Lage, ihren Internet-Zugang ohne Grenzen zu nutzen und ohne Aufpreis in das deutsche Festnetz zu telefonieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/homberg-kriegt-internet-uber-das-fernsehkabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Fahrt für die Daten</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/freie-fahrt-fur-die-daten/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/freie-fahrt-fur-die-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Im Gewerbepark Ecknach erfreuen sich nun 113 Anschlussinhaber über ein neues DSL-Netz, welches ihnen enorme Geschwindigkeiten zusichert. Viele Privatnutzer erhoffen sich seit Langem ein besser ausgebautes Internet; dabei wird oft vergessen, dass dieses auch im gewerblichen Bereich gehäuft genutzt wird. &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/freie-fahrt-fur-die-daten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gewerbepark Ecknach erfreuen sich nun 113 Anschlussinhaber über ein neues DSL-Netz, welches ihnen enorme Geschwindigkeiten zusichert. Viele Privatnutzer erhoffen sich seit Langem ein besser ausgebautes Internet; dabei wird oft vergessen, dass dieses auch im gewerblichen Bereich gehäuft genutzt wird. In einer fast feierlichen Zeremonie wurde die neue Datenautobahn eröffnet und als entsprechendes Symbol, ein roter Knopf betätigt. Für dieses feierliche Ereignis traf sich <span id="more-16"></span>der Bürgermeister Klaus Habermann mit entsprechenden Vertretern vom verantwortlichen Telefonanbieter. Neben dem Bürgermeister waren auch Josef Reitner (Außenstellenbetreuer der Telekom), Gerhard Wintermayr (Breitbande von Aichach) und der von der Telekom für das Projekt Verantwortliche anwesend, erklärte Peter Greifenegger.</p>
<p>Bürgermeister Habermann war anlässlich der Freischaltung sehr erfreut und berichtete positiv über die Verhandlungen und die rasche Realisierung des Vorhabens. Laut ihm wurden die meisten offenstehenden Fragen schnell und ohne bürokratische Umwege geklärt, wodurch die Arbeiten entsprechend rasch voranschreiten konnten. Laut Habermann war das Projekt nur dank dieser optimalen Zusammenarbeit innerhalb von zwei Jahren fertiggestellt worden. Für den Ausbau des neuen Netzes mussten lediglich 14.000 Euro investiert werden, welche die Gemeindeverwaltung sicherlich als gut angelegt betrachtet sehen wird. Die Planung begann bereits am Ende des Septembers 2008, in welchem der Stadtrat Aichachs beschlossen hatte, dass unter anderem Ecknach einen neuen Internet- und Telefonanschluss benötigt. Nachdem die Fördergelder durch den Freistaat Bayern gesichert wurden, begannen die Arbeiten im April 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/freie-fahrt-fur-die-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica O2 baut in naher Zukunft Stellen ab</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/telefonica-o2-baut-in-naher-zukunft-stellen-ab/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/telefonica-o2-baut-in-naher-zukunft-stellen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2 DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Telefonanbieter O2 vor Kurzem den Konkurrenz-Anbieter Hansenet/Alice übernommen hat, besitzt der Konzern nun auch über zusätzliche Angestellte, welche wiederum mehr Kosten verursachen. Der Provider offenbarte nun, dass in naher Zukunft mehr als 1.000 Stellen abgebaut werden sollen, um &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/telefonica-o2-baut-in-naher-zukunft-stellen-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Telefonanbieter O2 vor Kurzem den Konkurrenz-Anbieter Hansenet/Alice übernommen hat, besitzt der Konzern nun auch über zusätzliche Angestellte, welche wiederum mehr Kosten verursachen. Der Provider offenbarte nun, dass in naher Zukunft mehr als 1.000 Stellen abgebaut werden sollen, um unnötige Ausgaben zu vermeiden und diese nicht auf die Kunden umleiten zu müssen. Der Provider berichtete, dass die abzubauenden Stellen aus verschiedenen Bereichen ausgewählt werden, <span id="more-13"></span>wodurch kein Angestellter vor dem möglichen Rausschmiss sicher ist. Auch die Personen, welche bereits seit längerer Zeit für O2 tätig sind, haben Grund zu bangen, denn wie der Konzern an vergangenen Freitag verkündete, würde der Abbau sich über beide Unternehmen erstrecken.</p>
<p>Die Financial Times Deutschland berichtete bereits am Donnerstag über einige detaillierte Informationen zu den Plänen von O2, bestätigt wurden diese jedoch erst am nächsten Tag. Laut dem Geschäftsmagazin würde jede fünfte Stelle, von den vorhanden 6.700, gefährdet sein. Die tatsächliche Zahl belief sich dann jedoch nicht ganz auf ein Fünftel, sondern lediglich auf 1.100 Arbeitsplätze, welche demnächst abgebaut werden. Diese Planung soll bis zum 31. März des kommenden Jahres umgesetzt werden. Hierfür will das Unternehmen auch zahlreiche Geschäftsstandorte auflösen und sich auf den Hauptsitz in München konzentrieren, von dem aus jegliche Telefontarife und DSL-Anschlüsse verwaltet werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/telefonica-o2-baut-in-naher-zukunft-stellen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vogtland wird stadtgleich</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/das-vogtland-wird-stadtgleich/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/das-vogtland-wird-stadtgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Vogtlandkreis in Sachsen soll bis zum Jahr 2012 bezüglich der Internetversorgung einen stadtgleichen Status erhalten. Hierbei solle er als Vorreiter dienen. Bis zum genannten Jahr sollen alle Dörfer innerhalb des Vogtlandes mit dem aktuellen DSL-High-Speed ausgestattet werden. Von dieser &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/das-vogtland-wird-stadtgleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vogtlandkreis in Sachsen soll bis zum Jahr 2012 bezüglich der Internetversorgung einen stadtgleichen Status erhalten. Hierbei solle er als Vorreiter dienen. Bis zum genannten Jahr sollen alle Dörfer innerhalb des Vogtlandes mit dem aktuellen DSL-High-Speed ausgestattet werden. Von dieser Änderung berichtete der Agrarminister Frank Kupfer von der CDU. Den Anlass bildete die Übergabe eines Fördermittelbescheids für dieses Vorhaben. <span id="more-10"></span>Dieser soll dem Vogtland insgesamt 7,4 Millionen Euro für den Breitband-Ausbau liefern. Die entsprechenden Mittel entstammen dem Programm Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE).</p>
<p>Auf der ländlichen Region sollen bis zum Jahr 2012 mehr als 25.000 Betriebe und Haushalte an das neue Netz angeschlossen werden und Zugriff auf superschnelles Internet erhalten. Ermöglicht werde dies durch die Fixierung aller Breitband-Projekte auf das Vogtland. Doch der Landkreis bildet nur die erste Stufe der langen Ausbau-Treppe. Nach 2012 sollen weitere ländliche Regionen in Sachsen erschlossen und mit Internet versorgt werden. Den Zuschlag, in Zukunft als Netzanbieter zu fungieren bekam die Deutsche Telekom. Der Telefonanbieter ist nun für den Ausbau der Breitband-Versorgung zuständig. Sie wollen das gesetzte Ziel mithilfe von zwei technischen Mitteln erreichen. Das DSL bietet hierbei nur eine Teillösung. Weiterhin soll auch die neue Internetleistung des Mobilfunknetzes genutzt werden.</p>
<p>Laut einer bundesweiten Statistik liegt Sachsen derzeit auf dem vorletzten Platz bezüglich der Versorgung mit DSL- und Telefonanschluss. Inwieweit sich dies durch die kommenden Projekte ändern wird, bleibt abzuwarten &#8211; das einzige Land, dass derzeit noch unterhalb Sachsens platziert ist, ist Brandenburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/das-vogtland-wird-stadtgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar ab sofort mit High-Speed-Standard</title>
		<link>http://www.vergleich-telefontarife.de/congstar-ab-sofort-mit-high-speed-standard/</link>
		<comments>http://www.vergleich-telefontarife.de/congstar-ab-sofort-mit-high-speed-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefontarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-telefontarife.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet- und Telefonanbieter Congstar bietet Interessenten mit seinen Angeboten ständig etwas Neues. Wenige Konkurrenz-Provider überarbeiten ihr Standard-Sortiment derart häufig wie der Tochterkonzern der Deutschen Telekom. Nun bietet der Provider seinen Kunden jedes seiner Pakete mit einem DSL-16.000-Zugang an. Dieser &#8230; <a href="http://www.vergleich-telefontarife.de/congstar-ab-sofort-mit-high-speed-standard/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internet- und Telefonanbieter Congstar bietet Interessenten mit seinen Angeboten ständig etwas Neues. Wenige Konkurrenz-Provider überarbeiten ihr Standard-Sortiment derart häufig wie der Tochterkonzern der Deutschen Telekom. Nun bietet der Provider seinen Kunden jedes seiner Pakete mit einem DSL-16.000-Zugang an. Dieser wird ohne jeglichen Aufpreis geschaltet und ist ab sofort die Standardgeschwindigkeit bei den Angeboten des Providers. <span id="more-6"></span>Selbstverständlich wird die entsprechende Übertragungsgeschwindigkeit nur geboten, wenn die technischen Voraussetzungen am Wohnort gegeben sind. Wer also über seinen momentanen Anbieter kein DSL 16.000 erhält, wird auch nicht durch die Congstar-Angebote glücklicher. Die Grundlage bilden in diesem Fall die verlegten Leitungen und die Entfernung vom Wohnort bis zur Vermittlungsstelle.</p>
<p>Doch der Anbieter ist seiner Sortiment-Aufstellung dennoch treu geblieben. Weiterhin bietet er jedem Interessenten zwei Komplettpakete an, welche sich bezüglich einiger Eigenschaften unterscheiden. Diese Pakete bilden allerdings nur die Grundlage eines jeden Angebots, denn die Kunden können noch zusätzliche Telefontarife dazu buchen, welche die Personalisierung jedes Angebots ermöglichen.</p>
<p>Das Paket Komplett 1 bietet dem Kunden einen Internetanschluss mit der bereits erwähnten Geschwindigkeit und ermöglicht ihm dank Flatrate, die grenzenlose Nutzung. Die Telefonie wird jedoch nach einem Minuten-Tarif ab 2,9 Cent pro Minute abgerechnet. Die monatlichen Grundgebühren für dieses Paket ohne jeglichen Zusatz betragen 24,99 Euro. Für weitere fünf Euro, also für monatliche 29,99 Euro, kann bereits das Komplett 2-Paket von Congstar gewählt werden, welches auch eine Festnetz-Flatrate beinhaltet. Die Angebote können je nach Wahl mit oder ohne 24-monatige Mindestvertragslaufzeit gewählt werden, allerdings bietet die Entscheidung für diese eine Senkung der einmaligen Anschaffungskosten von 59,99 Euro auf 9,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich-telefontarife.de/congstar-ab-sofort-mit-high-speed-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

